| non-asbestos jointing sheet without oil-resisting | ||||
| NO. | PRODUCT NAME | Thickness:mm USD/KG | ||
| 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S3200 | non-asbestos jointing sheet | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| PD-S3300 | non-asbestos jointing sheet | 4.2 | 4.1 | 3.0 |
| PD-S3400 | non-asbestos jointing sheet | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
| PD-S3251 | non-asbestos jointing sheet with wire mesh | / | 3.7 | 3.6 |
| PD-S3401 | non-asbestos jointing sheet with wire mesh | / | 5.6 | 5.5 |
| PD-S3302 | non-asbestos jointing sheet with wire mesh&graphite coating | / | 4.5 | 4.2 |
| PD-S3402 | non-asbestos jointing sheet with wire mesh&graphite coating | / | 5.2 | 5.0 |
| non-asbestos jointing sheet with oil-resisting | ||||
| No. | Product name | Thickness:mm USD/KG | ||
| 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S4200 | oil-resisting non-asbestos jointing sheet | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
| PD-S4300 | oil-resisting non-asbestos jointing sheet | 4.5 | 4.2 | 4.1 |
| PD-S4400 | oil-resisting non-asbestos jointing sheet | 5.5 | 5.1 | 5.1 |
| PD-S4201 | oil-resisting non-asbestos jointingsheet with wire mesh | / | 3.4 | 3.3 |
| PD-S4301 | oil-resisting non-asbestos jointingsheet with wire mesh | / | 4.9 | 4.6 |
| PD-S4401 | oil-resisting non-asbestos jointingsheet with wire mesh | / | 5.8 | 5.6 |
| PD-S4302 | oil-resisting non-asbestos jointingsheet with wire mesh&graphite coating | / | 4.7 | 4.4 |
| PD-S4402 | oil-resisting non-asbestos jointingsheet with wire mesh&graphite coating | / | 5.5 | 5.5 |
| PD-S4404 | Graphite gasket sheet with 5% Aramid fiber | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
| PD-AR200 | 100% non-asbestos aramid fiber sheet | 7.5 | 7.2 | 7.0 |




